Tipo de Cambio vigente al Lunes 16 de Mayo del 2022
El precio del dólar en Colombia para el Lunes 16 de Mayo del 2022 fue $ 4,110.53 pesos colombianos. Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 1.4% (56.6 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 9.99% (373.21 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 11.61% (427.69 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 4,110.5300 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 20,552.6500 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 41,105.3000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 61,657.9500 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 82,210.6000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 102,763.2500 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 205,526.5000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 411,053.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 822,106.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,233,159.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,644,212.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 2,055,265.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 4,110,530.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 8,221,060.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 20,552,650.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0002 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0012 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0024 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0036 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0049 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0061 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0122 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0243 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0487 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0730 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.0973 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1216 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2433 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.4866 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.2164 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2022